| О Т Ч Е Т ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ към 31.12.2006 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( хил.лв.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПОКАЗАТЕЛИ | Основен капитал | Резерви | Финансов резултат | Резерв от преводи |
Общо собствен капитал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| премии от емисия |
резерв
от последващи оценки на активи и пасиви |
целеви резерви | печалба | загуба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| общи | специали зирани |
други | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Салдо в началото на отчетния период | 5 | 157 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Изменения за сметка на собствениците в т.ч. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| увеличение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| намаление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Финансов резултат за текущия период | 115 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Разпределение на печалбата | 157 | (157) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в т.ч. за дивиденти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Покриване на загуба | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Последващи оценки на дълг. Мат. активи в т.ч. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| увеличения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| намаления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Последващи оценки на фин. активи и инструменти в т.ч. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| увеличения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| намаления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Промени в счетоводната политика, грешки и други | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Други изменения в собствения капитал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Салдо към края на отчетния период | 162 | 115 | 277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Промени от преводи на год. Фин. отчети на предпр. в чужб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Промени от преизч. на фин. отчети при свръхинфлация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период |
162 | 115 | 277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата: 27.03.2007 Съставител: Пенка Петрова Ръководител: Диан Палазов Заверил: Елена Илиева | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||